| 型號 | W05BO05 |
| 尺寸(厚寬長) | mm |
| 容量/電壓範圍 | 6800mAh/4.2V |
| 最大充放電倍率 | 0.5C/1C |
| 應用方向 | 智慧型手機 |
| 串並聯方式 | 1S1P |
| 循環壽命 | 500次@80% |
| 產品特性 | 充放電穩定、溫度控制 |
我們使用 Cookie 以允許我們網站的正常工作、個性化設計內容和廣告、提供社交媒體功能並分析流量。我們還同社交媒體、廣告和分析合作夥伴分享有關您使用我們網站的信息
| 型號 | W05BO05 |
| 尺寸(厚寬長) | mm |
| 容量/電壓範圍 | 6800mAh/4.2V |
| 最大充放電倍率 | 0.5C/1C |
| 應用方向 | 智慧型手機 |
| 串並聯方式 | 1S1P |
| 循環壽命 | 500次@80% |
| 產品特性 | 充放電穩定、溫度控制 |
你的比較總計 0 件產品